Löslicher Kastanientanninextrakt mit pH-Wert 3,0-5.0
Produktdetails:
| Markenname: | Hualin |
| Model Number: | lzkj |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 25kg |
|---|---|
| Preis: | 60~70USD |
| Packaging Details: | 25kg/barrel |
| Delivery Time: | 7-10days |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000T |
|
Detailinformationen |
|||
| Ph-Wert: | 3.0-5.0 | Ursprung: | Kastanie |
|---|---|---|---|
| Feuchtigkeit: | ≤ 10% | Auflöslichkeit: | Wasserlöslich |
| Aussehen: | Braunes Pulver | Hefe und Schimmel: | ≤ 100 cfu/g |
| Tanningehalt: | ≥ 85% | Gesamtzahl der Platten: | ≤ 1000cfu/g |
Produkt-Beschreibung
Technische Parameter:
| Tanningehalt: | ≥ 85% |
| Herkunft: | Kastanien |
| Löslichkeit: | Wasserlöslich |
| Feuchtigkeit: | ≤ 10% |
| Ph-Wert: | 3.0-5.0 |
| Gesamtzahl der Platten: | ≤ 1000cfu/g |
| Aussehen: | Braunes Pulver |
| Hefe und Schimmel: | ≤ 100 cfu/g |
Beschreibung des Produkts:
Unser Kastanientanninextrakt hat eine Gesamtplattenzahl von 1000 CFU/g oder weniger, was dafür sorgt, dass das Produkt frei von schädlichen Bakterien ist.Der pH-Wert des Extrakts liegt im Bereich von 3.0-5.0.
Eigenschaften:
- Produktbezeichnung: Kastanientanninextrakt
- Tanningehalt: ≥ 85%
- Feuchtigkeit: ≤ 10%
- Löslichkeit: in Wasser löslich
- Aussehen: Braunes Pulver
- Ph-Wert: 3,0 bis 5.0
Kastanienextrakt Tannin, Kastanienextrakt aus Kastanien, Kastanienbräunextrakt
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





